| 05/01 (Thu) | 30 |  |
| 05/02 (Fri) | 28 |  |
| 05/03 (Sat) | 36 |  |
| 05/04 (Sun) | 30 |  |
| 05/05 (Mon) | 35 |  |
| 05/06 (Tue) | 32 |  |
| 05/07 (Wed) | 20 |  |
| 05/08 (Thu) | 19 |  |
| 05/09 (Fri) | 32 |  |
| 05/10 (Sat) | 13 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2001/10 | 367 | 12 |  |
| 2001/11 | 740 | 25 |  |
| 2001/12 | 638 | 21 |  |
|
| 2002/01 | 770 | 25 |  |
| 2002/02 | 675 | 24 |  |
| 2002/03 | 698 | 23 |  |
| 2002/04 | 670 | 22 |  |
| 2002/05 | 792 | 26 |  |
| 2002/06 | 622 | 21 |  |
| 2002/07 | 901 | 29 |  |
| 2002/08 | 988 | 32 |  |
| 2002/09 | 1,018 | 34 |  |
| 2002/10 | 1,141 | 37 |  |
| 2002/11 | 946 | 32 |  |
| 2002/12 | 1,390 | 45 |  |
|
| 2003/01 | 996 | 32 |  |
| 2003/02 | 926 | 33 |  |
| 2003/03 | 1,026 | 33 |  |
| 2003/04 | 833 | 28 |  |
| 2003/05 | 923 | 30 |  |
| 2003/06 | 860 | 29 |  |
| 2003/07 | 898 | 29 |  |
| 2003/08 | 925 | 30 |  |
| 2003/09 | 828 | 28 |  |
| 2003/10 | 927 | 30 |  |
| 2003/11 | 799 | 27 |  |
| 2003/12 | 768 | 25 |  |
|
| 2004/01 | 904 | 29 |  |
| 2004/02 | 929 | 32 |  |
| 2004/03 | 952 | 31 |  |
| 2004/04 | 975 | 33 |  |
| 2004/05 | 1,635 | 53 |  |
| 2004/06 | 1,676 | 56 |  |
| 2004/07 | 1,302 | 42 |  |
| 2004/08 | 604 | 19 |  |
| 2004/09 | 1,123 | 37 |  |
| 2004/10 | 1,281 | 41 |  |
| 2004/11 | 1,256 | 42 |  |
| 2004/12 | 1,088 | 35 |  |
|
| 2005/01 | 1,203 | 39 |  |
| 2005/02 | 1,268 | 45 |  |
| 2005/03 | 1,224 | 39 |  |
| 2005/04 | 1,190 | 40 |  |
| 2005/05 | 1,492 | 48 |  |
| 2005/06 | 1,416 | 47 |  |
| 2005/07 | 1,402 | 45 |  |
| 2005/08 | 1,237 | 40 |  |
| 2005/09 | 1,135 | 38 |  |
| 2005/10 | 1,223 | 39 |  |
| 2005/11 | 1,059 | 35 |  |
| 2005/12 | 1,190 | 38 |  |
|
| 2006/01 | 1,455 | 47 |  |
| 2006/02 | 951 | 34 |  |
| 2006/03 | 990 | 32 |  |
| 2006/04 | 749 | 25 |  |
| 2006/05 | 927 | 30 |  |
| 2006/06 | 864 | 29 |  |
| 2006/07 | 911 | 29 |  |
| 2006/08 | 743 | 24 |  |
| 2006/09 | 635 | 21 |  |
| 2006/10 | 756 | 24 |  |
| 2006/11 | 907 | 30 |  |
| 2006/12 | 776 | 25 |  |
|
| 2007/01 | 720 | 23 |  |
| 2007/02 | 629 | 22 |  |
| 2007/03 | 791 | 26 |  |
| 2007/04 | 624 | 21 |  |
| 2007/05 | 329 | 11 |  |
| 2007/06 | 696 | 23 |  |
| 2007/07 | 741 | 24 |  |
| 2007/08 | 615 | 20 |  |
| 2007/09 | 500 | 17 |  |
| 2007/10 | 495 | 16 |  |
| 2007/11 | 473 | 16 |  |
| 2007/12 | 515 | 17 |  |
|
| 2008/01 | 644 | 21 |  |
| 2008/02 | 585 | 20 |  |
| 2008/03 | 521 | 17 |  |
| 2008/04 | 1,745 | 58 |  |
| 2008/05 | 275 | 29 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41