HN:onsenpenguin (四段)<正会員・登録日2005.9.10.>
記録前の公式成績…8勝11敗
| 対局日 | 相手 | 手合い | 結果 | コメント | |
| 1 | 2002.4.21. | 初段・NILGIRI | 平手 | ◎ | 大阪対局会 昇段まであと3勝 |
| 2 | 2002.6.16. | 九級 アッス | 平手 | ○ | 大阪対局会 |
| 3 | 2002.6.16. | 六級 どてちん | 平手 | ● | 対局会 |
| 4 | 2002.7.7. | 初段 みーちゃん | 平手 | ● | 対局会 |
| 5 | 2002.8.4. | 初段 会長 | 平手 | ◎ | 対局会 昇段まで2勝 |
| 6 | 2002.8.4. | 五級 どてちん | 平手 | ● | 対局会 |
| 7 | 2002.9.14. | 二段 spaceman | 平手 | ● | 第三期迷人戦 |
| 8 | 2002.9.15. | 四級 どてちん | 平手 | ● | |
| 9 | 初段 NILGIRI | 平手 | ◎ | ||
| 10 | 二段 みーちゃん | 平手 | ● | ||
| 11 | 2002.9.16. | 初段 会長 | 平手 | ◎ | 三段に昇段 |
| 12 | 二級 スノードルフィン | 平手 | ○ | 迷人戦4位(3勝3敗) | |
| 13 | 2002.10.13. | 四段 みーちゃん | 平手 | ◎1-0 | 対局会 |
| 14 | 2003.2.23. | 初段 会長 | 平手 | ◎2-0 | |
| 15 | 十級 赤木さん | 平手 | ○ | ||
| 16 | 2003.3.30. | 十級 奔猫 | 平手 | ○ | |
| 17 | 2003.4.20. | 十級 奔猫 | 平手 | ○ | 対局会 |
| 18 | 6.21. | 初段 会長 | 平手 | ◎3-0 | |
| 19 | 8.15. | 七級 奔猫 | 二枚王・上手 | ○ | 京都夏のオフ会 |
| 20 | 9.14. | 十級 のびた | 獅子三・上手 | ● | 定期対局会 |
| 21 | 11.7. | 八級 Ron Tischler | 平手 | ● | 将棋会館にて |
| 22 | 五級 Ron Tischler | 平手 | ● | ||
| 23 | 11.8. | 二級 Ron Tischler | 平手 | ○ | 定期対局会 |
| 24 | 12.28. | 初段 会長 | 平手<奔王戦> | ○ | 東京対局会・1回戦勝利 |
| 25 | 一級 馬形進 | 竪行落・上手 | ○ | 決勝進出 | |
| 26 | 12.29. | 四段 みーちゃん | 平手<奔王戦> | ●3-1 | 決勝敗退 |
| 27 | 04.6.12. | 四段 みーちゃん | 平手 | ●3-2 | 大阪対局会 |
| 28 | 8.27. | 初段 どてちん | 平手(迷人戦) | ●3-3 | 第5期迷人戦Aリーグ |
| 29 | 8.28. | 五段 みーちゃん | 平手(迷人戦) | ◎4-3 | |
| 30 | 初段 会長・向井 | 平手(迷人戦) | ◎5-3 | ||
| 31 | 8.29. | 二段 三島のトド | 平手(迷人戦) | ●5-4 | リーグ戦2勝2敗 |
| 32 | 一級 馬形進 | 平手・フリー対局 | ● | ||
| 33 | 10.23. | 九級 鎌谷輝裕 | 獅子三・上手 | ● | 大阪対局会10月 |
| 34 | 11.20. | 一級 奔猫 | 平手 | ○ | 大阪対局会11月 |
| 35 | 初段 会長・向井 | 平手 | ●(リセット) | ||
| 36 | 2005.1.9 | 新人 チャモ | 平手 | ● | 中将棋全国大会Aリーグ |
| 37 | 一級 奔猫 | 平手 | ● | 同上 | |
| 38 | 2.12. | 初段 奔猫 | 平手 | ◎1-0 | 大阪対局会 |
| 39 | 六級 鎌谷輝裕 | 獅子三・上手 | ● | ||
| 40 | 4.9. | 初段 奔猫 | 平手 | ●1-1 | |
| 41 | 6.19. | 五段 みーちゃん | 平手 | ●1-2 | |
| 42 | 7.16. | 三段 どてちん | 平手 | ●リセット | |
| 43 | 9.10. | 初段 奔猫 | 平手 | ◎1-0 | |
| 44 | 10.15. | 五段 みーちゃん | 平手 | ●1-1 | |
| 45 | 12.23. | 一級 鎌谷輝裕 | 平手 | ○ | |
| 46 | 2006.1.8. | 五段 みーちゃん | 平手 | ●1-2 | 第二期中将棋全国大会Aリーグ |
| 47 | 一級 馬形進 | 平手 | ○ | ||
| 48 | 一般参加 鈴木修一さん | 平手 | ○ | 全国大会4位 | |
| 49 | 2.11. | 一級 鎌谷輝裕 | 平手 | ○ | 大阪対局会 |
| 50 | 3.4. | 五段 みーちゃん | 平手 | ● | |
| 51 | 4.15. | 五段 みーちゃん | 平手 | ●リセット | |
| 52 | 5.14. | 二段 会長・向井康晃 | 平手 | ◎1-0 | |
| 53 | 8.25. | 二段 武田穣 副会長 | 平手 | ◎2-0 | 2006年第6期迷人戦・京都 |
| 54 | 8.25. | 二段 向井康晃 会長 | 平手 | ◎3-0 | |
| 55 | 8.26. | 五段 みーちゃん | 平手 | ●3-1 | |
| 56 | 8.26. | 初段 岡村正弘 | 平手 | ●3-2 | |
| 57 | 8.26. | 一級 馬形進 | 平手 | ● | |
| 58 | 8.27. | 初段 奔猫 | 平手 | ●3-3 | 迷人戦2勝4敗 |
| 59 | 9.23. | 二段 向井康晃 会長 | 平手 | ◎4-3 | 大阪対局会 |
| 60 | 12.23. | 初段 鎌谷輝裕 | 平手 | ◎5-3 | |
| 61 | 2007.1.6 | 二段 奔猫 | 平手 | ◎6-3(昇段) | 東京・第三期全国大会Aリーグ |
| 62 | 三段 spaceman | 平手 | ● | ||
| 63 | 初参加 吉澤大樹 | 平手 | ● | 名人戦五位(一勝二敗) | |
| 64 | 1.7. | 六段 みーちゃん | 平手 | ● | 東京対局会 |
| 65 | 九級 岡野伸 | 平手 | ○ | ||
| 66 | 2.17. | 初段 鎌谷輝裕 | 竪行落ち・上手 | ◎ | 大阪対局会 |
| 67 | 5.27. | 二段 奔猫 | 平手 | ◎ | |
| 68 | 2007.8.4. | 二段 武田穣 副会長 | 平手 | ◎ | 第七期迷人戦・名古屋 |
| 69 | 二段 向井康晃 会長 | 平手 | ◎ | ||
| 70 | 8.5. | 初段 Ron Tischler | 平手 | ● | |
| 71 | 三段 岡村正弘 | 平手 | ● | 迷人戦4位(2-2) | |
| 72 | 10.20. | 六段 みーちゃん |
平手 |
● | 大阪例会 対局時計使用 |
| 73 | 11.17. | 三段 奔猫 |
平手 |
● | 対局時計使用 |
| 74 | |||||